Ⅰ.產品名稱: 農殘B
◆.結構:
◆.性能: 低極性固定相,最高使用溫度280℃
◆.應用: 有機磷、有機氯及其他農藥殘
◆.備注: 農殘B毛細管色譜柱經特殊鈍化處理使其對像農藥這種含多種雜原子的化合物具有很好的惰性,其色譜柱具有較高的柱效,極低的柱流失,
對有機磷和有機氯代農藥殘留有很低的分析檢出限。
Ⅱ.測試譜圖:


Ⅲ.色譜柱貨號:
內徑(mm) | 膜厚(um) | 長度 |
15m | 30m | 50m | 60m |
貨號 |
0.25 | 0.25 | PD-B252515 | PD-B252530 | PD-B252550 | PD-B252560 |
0.33 | PD-B253315 | PD-B253330 | PD-B253350 | PD-B253360 |
0.50 | PD-B255015 | PD-B255030 | PD-B255050 | PD-B255060 |
0.32 | 0.33 | PD-B323315 | PD-B323330 | PD-B323350 | PD-B323360 |
0.50 | PD-B325015 | PD-B325030 | PD-B325050 | PD-B325060 |
1.00 | PD-B321015 | PD-B321015 | PD-B321015 | PD-B321015 |
0.53 | 0.50 | PD-B535015 | PD-B535030 | PD-B535050 | PD-B535060 |
1.00 | PD-B531015 | PD-B531030 | PD-B531050 | PD-B531060 |
Ⅳ.參考標準:GB/T 30430-2019 氣相色譜儀測試用標準色譜柱